厦门利德集团有限公司厦门利德集团2021年5月至2022年4月份110kV、220kV绝缘子集中采购项目公开招标公告
项目概况
厦门利德集团2021年5月至2022年4月份110kV、220kV绝缘子集中采购项目 招标项目的潜在投标人应在厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦2楼 获取招标文件,并于2021年05月28日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:FJYZ-HLGM210413005
项目名称:厦门利德集团2021年5月至2022年4月份110kV、220kV绝缘子集中采购项目
预算金额:0.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):0.0000000 万元(人民币)
采购需求:
序 | 名称 | 型号规格 | 备注 | 单位 | 数量 |
1 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-35/70-2 | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
2 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-110/70-3 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
3 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-110/120-3 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
4 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-110/160-2 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1350mm | 根 | 100 |
5 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-220/120-3 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
6 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-220/160-3 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
7 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-220/210-2 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环 | 根 | 100 |
8 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-35/70 | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
9 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-35/100 | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
10 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW-35/70-G | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 101 |
11 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-110/70-1440 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
12 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-110/100-1440 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
13 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-110/120-1440 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
14 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-110/160-1440 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
15 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/70 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
16 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/100 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
17 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/120 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
18 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/160 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
19 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/180 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
20 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW4-220/210 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
21 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-35/70 | 高、低压端配均压环 | 根 | 100 |
22 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-35/100 | 高、低压端配均压环 | 根 | 100 |
23 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-220/100 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环 | 根 | 100 |
24 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-220/160 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环 | 根 | 100 |
25 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-220/180 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环 | 根 | 100 |
26 | 棒形悬式复合绝缘子 | FXBW5-220/210 | 低压端配防鸟害型均压、高压端配均压环 | 根 | 100 |
27 | 复合横担绝缘子 | FS-35/5-3 | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
28 | 复合横担绝缘子 | FS-35/10 | 高、低压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
29 | 复合横担绝缘子 | FS-110/5 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
30 | 复合横担绝缘子 | FS-110/8 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
31 | 复合横担绝缘子 | FS-110/10 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
32 | 复合横担绝缘子 | XF(FS)-110/6 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
33 | 复合横担绝缘子 | XF(FS)-110/8 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
34 | 复合横担绝缘子 | FS-220/6 | 高、低压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
35 | 复合横担绝缘子 | FS-220/8 | 高、低压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
36 | 复合横担绝缘子 | FS-220/10 | 高、低压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
37 | 复合防风偏绝缘子 | FSP-35/0.4-3 | 高压端配均压环,爬电距1350mm、结构高度730mm | 根 | 100 |
38 | 复合防风偏绝缘子 | FSP-110/0.4-2 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
39 | 复合防风偏绝缘子 | FSP-110/0.8-2 | 高、低压端配均压环,爬电距3520mm、结构高度1440mm | 根 | 100 |
40 | 复合防风偏绝缘子 | FSP-220/0.8-3 | 高压端配均压环,爬电距7040mm、结构高度2470mm | 根 | 100 |
41 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 100 | |
42 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-12 | 片 | 100 | |
43 | 防风偏均压环 | FJH-220/100F-FN(防鸟型 ) | 个 | 100 | |
44 | 防风偏均压环 | FJH-220/100F-FN(普通型 ) | 个 | 100 | |
45 | 防风偏均压环 | FJH-220/100F-FN(防鸟型) | 个 | 100 | |
46 | 防风偏均压环 | FJH-110/100F(普通型 ) | 个 | 100 | |
47 | FJH均压环 | FJH-220KL | 个 | 100 | |
48 | FJH均压环 | FJH-110KL | 个 | 100 | |
49 | FJ均压环 | FJ-660 | 个 | 100 | |
50 | FJ均压环 | FJ-1026×676S | 个 | 100 | |
51 | FJ均压环 | FJ-760×660D | 个 | 100 | |
52 | FJPE均压屏蔽环 | FJPE-80/2245/445 | 个 | 100 | |
53 | FJPE均压屏蔽环 | FJPE-80/2345/445 | 个 | 100 |
合同履行期限:详见招标文件。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
-
3.本项目的特定资格要求:1. 投标人【或应答供应(服务)商】应具备独立的法人资格,并提供加盖单位公章的法人营业执照(副本)复印件。2. 投标人【或应答供应(服务)商】全权代表若不是企业法定代表人,应提供法人授权书原件,并提供被授权代表身份证复印件。3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家参加同一包(或子包)的投标。4. 投标人【或应答供应(服务)商】需投标人须知《附件9:重法纪、讲诚信、提质量”承诺函》格式提供“重法纪、讲诚信、提质量”书面承诺。(提供书面承诺,并按要求签字盖章)。5. 投标人【或应答供应(服务)商】须提供本企业上一年财务报告,即经审计财务报表(资产负债表,现金流表,亏盈利润报表)。专用资格1. 本项目不接受代理商、经销商、联合体进行投标(或应答),并保证本次供货产品是原厂商、正规渠道的产品。2. 提供绝缘子检测报告。3. 提供2017年1月1日至今,投标产品的销售业绩3份(以投标产品销售合同及对应的销售发票为准)。
三、获取招标文件
时间:2021年05月06日 至 2021年05月27日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦2楼
方式:致电我司,获取电子版招标文件
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2021年05月28日 09点00分(北京时间)
开标时间:2021年05月28日 09点00分(北京时间)
地点:厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦2楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
控制价将于开标前5个工作日在(http://www.ccgp.gov.cn/、https://www.chinabidding.cn/)上公布,如果未能如期公布,投标截止时间、开标时间和获取招标文件时间将顺延。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门利德集团有限公司
地址:厦门市湖里区火炬园创新二路47-51号
联系方式:杨女士
2.采购代理机构信息
名 称:福建裕正工程招标有限公司
地 址:厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦2楼
联系方式:李先生,0592-6021027
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 0592-6021027